Datacenter_CV
System Uptime
41 years
6 mo, 7 d, 02:00:10
Status: Operational (Senior Level)
Dev_Stack CPU LOAD
WP_Woo RAM USAGE
Sys_Admin NETWORK I/O
Cluster Tasks & Events (Experiences)
| Start Time | End Time | Target Node | User Name | Description | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-08 | -- | Marque Digitale | julien@localhost | Administrateur DevOps : Infrastructure, sécurité & développement web full-stack | RUNNING | |
| 2018-08-01 | 2019-04-30 | IPGARDE | julien@localhost | Administrateur Système & Réseau : Infogérance multi-clients PME | OK | |
| 2017-12-01 | 2018-07-31 | Groupe Avenir | julien@localhost | Administrateur Système & Réseau : Infrastructure réseau & innovation 4G | OK | |
| 2013-10-01 | 2017-11-30 | C'PRO | julien@localhost | Technicien informatique : Support, infrastructure & développement web interne | OK | |
| 2011-05-01 | 2013-09-30 | Leader (mission Thalès) | julien@localhost | Technicien Help Desk : Support N1/N2 pour les collaborateurs Thalès | OK | |
| 2009-09-01 | 2010-11-30 | CPAM des Flandres | julien@localhost | Technicien informatique : Gestion de parc & support utilisateur | OK |
MAIL_CLIENT — sendmsg
smtp.cv-os.local:587
RUNNING
220 smtp.cv-os.local ESMTP ready
En attente d'un message Ă transmettre